<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikrofilm.tv</title>
	<atom:link href="http://www.mikrofilm.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikrofilm.tv</link>
	<description>Berichte aus der Stadt der Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 23:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Atombomben aus Wolfenb&#252;ttel?</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-11/video-atombomben-aus-wolfenbuettel/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-11/video-atombomben-aus-wolfenbuettel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik + Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Atombomben aus Wolfenb&#252;ttel? from mikrofilm.tv on Vimeo. Damals im Physikunterricht: &#8220;Guten Morgen! Ruhe bitte! Heute besch&#228;ftigen wir uns mit der Entdeckung der Radioaktivit&#228;t und der Entwicklung der Atombombe. Im 19. Jahrhundert machten die renommierten Forscher Julius Elster und Hans Geitel aus Wolfenb&#252;ttel die wichtige Entdeckung, dass &#8230; &#8221; Einen Moment mal, etwas stimmt nicht an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-11/video-atombomben-aus-wolfenbuettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Sieh mal – Salmonellen!  In Braunschweig werden Bakterien sichtbar</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-10/video-sieh-mal-salmonellen-in-braunschweig-werden-bakterien-sichtbar/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-10/video-sieh-mal-salmonellen-in-braunschweig-werden-bakterien-sichtbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin + Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Ob Schweinegrippe, EHEC oder Salmonellen &#8211; in den Medien tauchen immer wieder Bilder von Krankheitserregern auf, die dem Betrachter zeigen wie die kleinen Ausl&#246;ser f&#252;r ernste Gef&#228;hrdungen der Gesundheit aussehen. W&#228;hrend Laien von den fremdartig aussehenden Formen und meist knalligen Farben dieser Erreger fasziniert (oder auch angewidert) sind, entnehmen Mikrobiologen und Mediziner diesen Bildern sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-10/video-sieh-mal-salmonellen-in-braunschweig-werden-bakterien-sichtbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Kunst, Design und Wissenschaft am IMF</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-07/kunst-design-und-wissenschaft-am-imf/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-07/kunst-design-und-wissenschaft-am-imf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst + Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Medien + Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Ein wenig versteckt liegt das IMF im Geb&#228;udekomplex des ARTmax und gilt nicht nur deswegen f&#252;r manchen als Geheimtipp. Das Institut f&#252;r Medienforschung der HBK Braunschweig bietet kreativen K&#246;pfen das Know-How, die Technik und den Raum f&#252;r die Umsetzung anspruchsvoller Projekte. Kunst, Design und Medienwissenschaften treffen hier aufeinander und inspirieren sich gegenseitig. So hat mikrofilm.tv, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-07/kunst-design-und-wissenschaft-am-imf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder vom EHEC-Erreger in den Medien</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/bilder-vom-ehec-erreger-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/bilder-vom-ehec-erreger-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt + Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[EHEC]]></category>
		<category><![CDATA[HZI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Mit den ersten Meldungen und Berichten zur Verbreitung des gef&#228;hrlichen Darmbakteriums EHEC in Deutschland erschienen in zahlreichen Medien auch Abbildungen dieses Bakteriums. Die mit einem Elektronenmikroskop erstellten Fotos stammen vom Braunschweiger Helmholtz Institut f&#252;r Infektionsforschung, kurz: HZI. Die dort angesiedelte Forschergruppe f&#252;r „Medizinische Mikrobiologie“  besch&#228;ftigt sich unter anderem mit der Visualisierung solcher Bakterien f&#252;r wissenschaftliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/bilder-vom-ehec-erreger-in-den-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesministerium bewilligt F&#246;rdermittel f&#252;r Verbundprojekt</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/bundesministerium-bewilligt-foerdermittel-fuer-verbundprojekt/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/bundesministerium-bewilligt-foerdermittel-fuer-verbundprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt + Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[E10]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Landmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[von Thünen-Institut Braunschweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Nach Diskussion um die &#214;kobilanz der E10-Herstellung: Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung gibt Gr&#252;nes Licht f&#252;r wissenschaftliche Untersuchung  der Zusammenh&#228;nge zwischen Landnutzungsstrategien und Klimawandel Streitfall „Bio“-Sprit. Das Interesse der Autofahrer f&#252;r E10 blieb weit hinter den Erwartungen  zur&#252;ck, mitunter sperrten die Tankwarte sogar die Zapfs&#228;ulen f&#252;r E10. (Bild: NatiSythen, via Wikipedia) Kritiker des Ethanol-Kraftstoffes lehnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/bundesministerium-bewilligt-foerdermittel-fuer-verbundprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geobiologen im Pazifik</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/geobiologen-im-pazifik/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/geobiologen-im-pazifik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt + Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Geobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kiritimati-Atoll]]></category>
		<category><![CDATA[Salzseen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Göttingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[G&#246;ttinger Forscher machen neue Entdeckungen zu Mineralienbildungen in den Salzseen des Kiritimati-Atolls Das Kiritimati-Atoll im zentralen Pazifik war Ziel einer Expedition, auf die sich eine Forschergruppe der Georg-August-Universit&#228;t G&#246;ttingen im M&#228;rz dieses Jahres begab. Unter der Leitung von Prof. Dr. Joachim Reitner und Dr. Nicole Brinkmann untersuchten die Geobiologen die &#214;kologie, Artenvielfalt, Wasserchemie und Mineralbildung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/geobiologen-im-pazifik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,5 Millionen Euro f&#252;r einen Virus</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/15-millionen-euro-fuer-einen-virus/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/15-millionen-euro-fuer-einen-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin + Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[HZI]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Virenforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Junge Braunschweiger Forschergruppe erh&#228;lt internationales Stipendium. Ergebnisse k&#246;nnen m&#246;glicherweise die Entwicklung neuer Impfstoffe antreiben. Der Europ&#228;ische Wissenschaftsrat (European Research Council) vergibt j&#228;hrlich F&#246;rdermittel an Nachwuchswissenschaftler. Der sogenannte &#8216;Starting-Grant&#8217; ist ein Stipendium zur Unterst&#252;tzung und Umsetzung innovativer Ideen. Eine dieser Ideen hatte Dr. Luka Cicin-Sain mit seiner Forschungsgruppe am Brauschweiger Helmholtz Zentrum f&#252;r Infektionsforschung (HZI). Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-05/15-millionen-euro-fuer-einen-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Wechselstrom bringt OLED zum Leuchten</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-03/video-wechselstrom-bringt-oled-zum-leuchten/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-03/video-wechselstrom-bringt-oled-zum-leuchten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Lebek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik + Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrooptik]]></category>
		<category><![CDATA[Hochfrequentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Spahr]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Hochfrequenztechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Labor für Elektrooptik]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtdioden]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[organische Leuchtdioden]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Zimmerbeleuchtung mit organischen Materialien, leuchtende W&#228;nde, schattenlose R&#228;ume? Ist diese Vorstellung Zukunftsmusik, oder doch schon bald Realit&#228;t? Flexible organische Leuchtdioden, die an der Wechselspannung der Steckdose angeschlossen werden, k&#246;nnten wie eine Tapete auf W&#228;nde aufgetragen werden und so einen Raum homogen beleuchten. Prototypen dieser speziellen OLEDs  gibt es schon, sogar transparente. Nur konnten diese noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-03/video-wechselstrom-bringt-oled-zum-leuchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Energy Slam Finale &#8211; Berlin 2010</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-03/video-energy-slam-finale-berlin-2010/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-03/video-energy-slam-finale-berlin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur + Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2010 war das &#8220;Wissenschaftsjahr Energie&#8221;. Daran m&#246;chte mikrofilm.tv mit einem besonderen Video erinnern. Wir waren dabei, beim Finale des Energy Slam am 09.12.2010 im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Die Bestplatzierten aus den Regionalentscheiden sollten hier ihre &#8220;Energie&#8221;-Themen auf unterhaltsame und vor allem verst&#228;ndliche Art darbieten. Im Anschluss bewertete das Publikum die Kurzvortr&#228;ge und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-03/video-energy-slam-finale-berlin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#124; Nie wieder vereiste Scheiben!?</title>
		<link>http://www.mikrofilm.tv/2011-02/nie-wieder-vereiste-scheiben/</link>
		<comments>http://www.mikrofilm.tv/2011-02/nie-wieder-vereiste-scheiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik + Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrofilm.tv/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Winter sind kalt geworden, sehr kalt. Das bedeutet Minusgrade, Rutschgefahr und vor allem zugefrorene Autoscheiben. Das Fraunhoferinstitut f&#252;r Schicht-und Oberfl&#228;chentechnik in Braunschweig wagte sich Ende 2010 mit einer neuen Technik an die Presse, durch die Autoscheiben im Winter nie wieder vereisen sollen. Der Prototyp war bereits auf der Messe Glasstec im Oktober 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrofilm.tv/2011-02/nie-wieder-vereiste-scheiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

